مضخة ريشية ذات ضغط عالي، سلسلة VQHigh Pressure Hydraulic Vane Pump
تتميز المضخة الهيدروليكية الريشية سلسلة VQ بأنها عبارة عن مضخة دوارة ذات ضغط عالي، كما أنها عالية الأداء والكفاء وقد تم تطويرها خصيصًا لآلات البناء، وخاصة المعدات المتنقلة والمعدات الثقيلة.
- لها دوارات ذات تركيبة متوازنة هيدروليكيًا، حيث تقاوم الضغط العالي حتى 21 ميجا باسكال
- لها ألواح جانبية عائمة يمكنها تعويض الخلوص تلقائيًا للوصول إلى التوازن، مما يوفر أداءً فائقًا في ظل سرعة الدوران العالية والضغط العالي.
- تعمل الألواح الجانبية المرنة ثنائية المعدن في المضخة على كل جانب من المحرك على تحسين أداء تعشيق التروس بشكل كبير، مما يوفر كفاءة أعلى وعمر خدمة طويل.
الموديل | رمز الإزاحة | الإزاحة الهندسية (ملليليتر/ دورة) | السرعة القصوى (دورة/ دقيقة) | أقصى ضغط (ميجاباسكال) | التدفق عند المخرج (لتر / دقيقة) عند أقصى سرعة وأقصى ضغط | طاقة المخرج القياسية (kW) عند أقصى سرعة وأقصى ضغط | الوزن |
| 2 | 7 | 2700 | 21 | 16.4 | 7.2 | 11.8 |
3 | 11.7 | 2700 | 21 | 24.4 | 10.8 | ||
4 | 15 | 2700 | 21 | 32.7 | 14.4 | ||
5 | 18 | 2700 | 21 | 42.3 | 17.9 | ||
6 | 19 | 2700 | 21 | 50.6 | 21.5 | ||
7 | 22 | 2700 | 21 | 58.8 | 23.7 | ||
8 | 27 | 2700 | 21 | 56.4 | 25.1 | ||
9 | 30 | 2700 | 21 | 73.4 | 26 | ||
10 | 31.5 | 2700 | 21 | 81.7 | 26.8 | ||
11 | 36 | 2700 | 21 | 88.5 | 27.7 | ||
12 | 40 | 2700 | 16 | 96.5 | 28.4 | ||
14 | 45 | 2700 | 14 | 115.4 | 29.1 | ||
| 10 | 32.5 | 2700 | 21 | 81.4 | 35.2 | 14.5 |
12 | 38.3 | 2700 | 21 | 88.5 | 41 | ||
14 | 43.3 | 2500 | 21 | 103.8 | 46.6 | ||
15 | 47.3 | 2500 | 21 | 109.4 | 48.1 | ||
17 | 52.5 | 2500 | 21 | 119.2 | 51.8 | ||
19 | 60 | 2500 | 21 | 133.5 | 55.2 | ||
21 | 65 | 2500 | 21 | 146.2 | 61.9 | ||
| 21 | 64 | 2500 | 21 | 145.5 | 63.7 | 22.7 |
25 | 79.2 | 2500 | 21 | 173.1 | 75.3 | ||
30 | 95 | 2500 | 21 | 211.5 | 87.7 | ||
32 | 101 | 2500 | 21 | 220.2 | 92.2 | ||
35 | 109 | 2400 | 21 | 230.8 | 98.5 | ||
38 | 118 | 2400 | 21 | 250 | 104.4 | ||
45 | 147 | 2400 | 21 | 271.2 | 99.8 | ||
| 42 | 134 | 2400 | 17.5 | 255.8 | 91.4 | 34.1 |
45 | 147 | 2200 | 17.5 | 271.2 | 99.8 | ||
50 | 156 | 2200 | 17.5 | 303.8 | 105.2 | ||
57 | 180 | 2200 | 17.5 | 343.7 | 120.2 | ||
60 | 189 | 2200 | 17.5 | 369.2 | 126.8 | ||
66 | 208 | 2200 | 17.5 | 408.7 | 142.4 | ||
75 | 237 | 2200 | 14 | 460 | 120.2 |
إذا كنتم تبحثون على المنتج المناسب أو تطلبون عرض سعر أو في حال لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول المنتجات، فإن لدينا فريق محترف ومن ذوي الخبرات العالية مستعد لخدمتكم وتقديم الأجوبة لكافة الاستشارات والأسئلة.
تتميز Guangdong KEDA Hydraulic Technology Co., Ltd. بأنها الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال تصميم وتصنيع وإنتاج مضخات الأنظمة الهيدروليكية (مضخات مكبسية محورية/ مضخات ماصة/ مضخات كباسية/ مضخات كباسة) عالية الضغط وكذلك المحركات الهيدروليكية عالية السرعة وقطع غيار الأنظمة الهيدروليكية مثل الأنابيب ووحدات الطاقة والصمامات وغيرها، حيث تصنعها بأعلى معايير الجودة العالمية لتشكل المصدر الموثوق للعملاء من مختلف أنحاء العالم. كما تجدر الإشارة إلى أن منتجات الشركة من المضخات الهيدروليكية والمحركات الهيدروليكية وقطع الغيار والملحقات تُستخدم في قطاعات واسعة من الصناعات، بما في ذلك آلات معالجة وصناعة المعادن وكذلك معدات التطريق وتشكيل المعادن وآلة TBM والمعدات الثقيلة من الكرينات والرافعات والحفارات ومعدات التعدين وفي الآلات المتنقلة وفي السفن والبارجات والمعدات العسكرية والفضائية وغيرها. وبالنسبة لسوق الصادرات، فقد غزت منتجات الشركة أغلب الأسواق العالمية إضافة إلى تصدرها في السوق المحلي، كما أن الشركة لديها نظام مبيعات وخدمات شاملة ومتكاملة لضمان خدمات سريعة ترضي جميع العملاء. كما تسعى شركة KEDA Industrial Group Co., Ltd. (كود المخزون 600499) دوماً وبكل جهد لتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تتجاوز التوقعات بما يلبي الطلبات على أتم وجه.